アンケート調査について
調査目的 | エイジングケアに関するアンケートに関するアンケート |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査の母集団 | 30歳~60歳までの女性で、かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
有効回答数 | 726名 |
調査の期間 | 2023/10/24~2023/10/25 |
若いころと比べて衰えたと思う肌の悩みは何ですか?
シワが目立つようになった | 25.6% |
---|---|
たるみが出てきた | 28.4% |
くすみが出てきた | 15.7% |
ハリがなくなった | 18.7% |
その他 | 11.6% |
エイジングケア商品を選ぶポイントは何ですか?
価格 | 26.2% |
---|---|
効果 | 46.8% |
成分 | 9.9% |
口コミ | 9.1% |
その他 | 8.0% |
一番重視している成分は何ですか?
ヒト幹細胞 | 11.1% |
---|---|
コラーゲン | 22.2% |
ヒアルロン酸 | 50.0% |
その他 | 16.7% |